(2023年12月現在)
機関
|
要領 | 策定 |
土木
|
土木設計業務等の電子納品要領 | 令和5年3月 |
令和4年3月 | ||
令和2年3月 | ||
平成31年3月 | ||
平成28年3月 |
||
平成20年5月 | ||
平成16年6月 | ||
工事完成図書の電子納品等要領 | 令和5年3月 | |
令和4年3月 | ||
令和3年3月 | ||
令和2年3月 | ||
平成31年3月 | ||
平成28年3月 |
||
平成22年9月 | ||
平成20年5月 | ||
平成16年6月 | ||
CAD製図基準 | 平成29年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成20年5月 (平成27年4月正誤訂正版) |
||
平成20年5月 | ||
平成16年6月 | ||
デジタル写真管理情報基準 | 令和2年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成22年9月 | ||
平成20年5月 | ||
平成18年1月 | ||
平成16年6月 | ||
地質・土質調査成果電子納品要領 | 平成28年10月 | |
平成20年12月 | ||
平成16年6月 | ||
測量成果電子納品要領 | 令和3年3月 | |
平成30年3月 | ||
平成28年3月 | ||
平成20年12月 | ||
平成16年6月 | ||
港湾局
|
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【資料編】 | 令和5年3月 |
令和4年3月 | ||
令和2年3月 | ||
平成30年3月 | ||
平成29年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成20年7月 | ||
平成18年3月 | ||
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 令和5年3月 | |
令和4年3月 | ||
令和2年3月 | ||
平成30年3月 | ||
平成29年3月 | ||
平成22年5月 | ||
平成18年3月 | ||
地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 令和5年3月 | |
令和4年3月 | ||
令和2年3月 | ||
平成30年3月 | ||
平成29年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成18年3月 | ||
CAD図面作成要領(案) (港湾局版) | 平成17年3月 | |
電気通信設備
|
土木設計業務等の電子納品要領【電気通信設備編】 | 令和5年3月 |
平成31年3月 | ||
平成28年3月 | ||
平成22年9月 | ||
平成16年6月 | ||
工事完成図書の電子納品等要領【電気通信設備編】 | 令和5年3月 | |
令和4年3月 | ||
平成31年3月 | ||
平成28年3月 | ||
平成26年10月 | ||
平成22年9月 | ||
平成16年6月 | ||
CAD製図基準【電気通信設備編】 | 平成28年3月 | |
平成22年9月 | ||
平成16年6月 | ||
機械設備工事
|
土木設計業務等の電子納品要領【機械設備工事編】 | 令和5年3月 |
平成31年3月 | ||
平成28年3月 | ||
平成24年12月 | ||
平成18年3月 | ||
平成16年3月 | ||
工事完成図書の電子納品要領【機械設備工事編】 | 令和5年3月 | |
令和4年3月 | ||
平成31年3月 | ||
平成28年3月 | ||
平成26年10月 | ||
平成24年12月 | ||
平成18年3月 | ||
平成16年3月 | ||
CAD製図基準【機械設備工事編】 | 平成28年3月 | |
平成24年12月 | ||
平成18年3月 | ||
平成16年3月 | ||
機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン | 平成31年3月 | |
平成28年3月 | ||
平成24年12月 | ||
営繕
|
建築設計業務等電子納品要領 | 令和3年3月 |
令和元年10月 | ||
平成30年版 | ||
平成24年版 | ||
平成14年11月 | ||
営繕工事電子納品要領 | 令和3年版 | |
令和元年10月 | ||
平成30年版 | ||
平成24年版 | ||
平成14年11月 | ||
建築CAD図面作成要領(案) | 平成14年11月 | |
工事写真の撮り方 | 改定第2版 | |
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】【営繕業務編】 | 令和4年 | |
地籍
|
【官民境界等先行調査成果】官民境界等先行調査成果電子納品要領 | 平成25年4月 |
【都市部官民境界基本調査】地籍基本調査成果電子納品要領 | ||
【山村境界基本調査】地籍基本調査成果電子納品要領 | ||
【地籍調査成果】地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン |
機関
|
要領 | 策定 |
北海道開発局
|
北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【業務編】【工事編】 | 令和4年5月(機械を除く) |
令和3年5月 | ||
令和2年5月 | ||
平成30年6月(業務編) | ||
平成29年10月 | ||
平成29年4月 | ||
平成28年9月 | ||
平成27年7月 | ||
平成25年9月 | ||
平成21年6月 | ||
平成21年4月 | ||
東北地方整備局
|
電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成22年3月 |
平成18年3月 | ||
関東地方整備局
|
電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成21年10月 |
平成20年3月 | ||
近畿地方整備局
|
【廃止】(※ 旧 国土交通省 営繕工事電子納品要領 (近畿地方整備局仕様)) | 平成24年版 |
九州地方整備局
|
電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成18年3月 |
内閣府沖縄
|
電子納品に関する手引き(案)【業務編】【土木工事編】 | 平成18年1月 |
※【廃止】表示の地方整備局は局独自の『手引き』が廃止されています。「国土交通省」及び「農林水産省」の要領で作成出来ます。
機関
|
要領 | 策定 |
土木
|
設計業務等の電子納品要領(案) |
平成31年3月 (令和2年3月一部改訂) |
平成31年3月 | ||
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成31年3月 | |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
電子化図面データの作成要領(案) | 平成31年3月 | |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
電子化写真データの作成要領(案) | 平成31年3月 | |
平成23年3月 | ||
平成17年4月 | ||
地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 平成24年3月 | |
平成17年4月 | ||
測量成果電子納品要領(案) |
平成24年3月 (平成26年3月) |
|
平成24年3月 | ||
平成17年4月 | ||
電気通信設備
|
設計業務等の電子納品要領(案)【電気通信設備編】 |
平成31年3月 (令和2年3月一部改訂) |
平成31年3月 | ||
平成25年3月 | ||
平成17年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成17年4月 (平成26年10月正誤表対応) |
||
平成17年4月 | ||
電子化図面データの作成要領(案)【電気通信設備編】 | 平成31年3月 | |
平成25年3月 | ||
平成17年4月 | ||
機械設備工事
|
設計業務等の電子納品要領(案)【機械設備工事編】 |
平成31年3月 (令和2年3月一部改訂) |
平成31年3月 | ||
平成26年3月 | ||
平成19年4月 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案)【機械設備工事編】 | 平成31年3月 | |
平成19年4月 (平成26年10月正誤表対応) |
||
平成19年4月 | ||
電子化図面データの作成要領(案)【機械設備工事編】 | 平成26年3月 | |
平成19年4月 |
機関
|
要領 | 策定 |
土木
|
漁場設計・測量・調査等業務の電子納品要領(案) | 平成20年3月 |
漁場工事完成図書の電子納品要領(案) |
機関
|
要領 | 策定 |
土木
|
防衛施設設計業務に係る電子納品手引書 整備計画局 施設計画課 |
平成27年10月 |
機関
|
要領 | 策定 |
水資源機構
|
土木工事共通仕様書 | 平成30年4月 |
電気通信設備工事共通仕様書、電気通信設備設計業務共通仕様書 | 令和4年4月 | |
(国土交通省 平成28年3月/平成22年9月/平成20年5月版準拠) | 国交省準拠 |
機関
|
要領 | 策定 |
土木
|
JS工事完成図書電子納品要領 | 平成30年4月 |
平成24年4月 (補足・追記版) |
||
平成24年4月 | ||
平成21年6月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
JS実施設計業務等電子納品要領 | 平成30年4月 | |
平成21年6月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
JS工事記録写真電子管理要領 | 平成31年4月 | |
平成30年4月 | ||
平成24年4月 (補足・追記版) |
||
平成24年4月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
JS下水道施設CAD製図基準 | 平成30年4月 | |
平成24年4月 (補足・追記版) |
||
平成24年4月 | ||
平成21年6月 | ||
平成20年4月 | ||
平成19年8月 | ||
電子納品等運用ガイドライン(案) |
平成24年4月 (補足・追記版) |
機関
|
要領 | 策定 |
阪神高速道路株式会社
|
電子納品に関する手引き【土木設計業務・土木工事編】 | 2022年7月 |
2019年7月 | ||
平成30年7月 | ||
平成29年4月 | ||
平成28年4月 | ||
電子納品に関する手引き【施設設計業務及び工事編】 | 2022年7月 | |
2020年7月 | ||
平成30年5月 | ||
平成23年6月 | ||
NEXCO東日本、中日本、西日本の各高速道路株式会社(旧JH)
|
調査等業務の電子納品要領 共通編 | 令和4年7月 |
令和3年7月 | ||
平成27年7月 | ||
平成25年7月 | ||
平成17年4月 | ||
CADによる図面作成要領 土木編 | 平成29年9月 | |
平成27年7月 | ||
調査等業務の電子納品要領 図面作成 | 平成25年7月 | |
平成17年4月 | ||
調査等業務の電子納品要領 土質地質調査編、測量編 | 平成27年7月 | |
平成25年7月 | ||
平成17年4月 | ||
工事記録写真等撮影要領(工事編) | 平成28年7月 | |
平成24年7月 | ||
平成18年7月 | ||
首都高速道路株式会社
|
電子納品等運用マニュアル |
2020年11月 (2022年10月一部改訂 |
2020年11月 (2021年04月訂正) |
||
電子納品等運用ガイドライン
|
平成23年3月 (平成30年7月一部改訂) |
|
平成23年3月 (平成29年7月一部改訂) |
||
平成23年3月 | ||
平成21年4月 | ||
平成18年8月 |
機関
|
要領 | 策定 |
名古屋港管理組合
|
電子納品運用ガイドライン | 平成29年4月 |